Latest ICC ODI Rankings
Rank | Team | Matches | Rating |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 124 |
2 | ![]() | 38 | 109 |
3 | ![]() | 35 | 106 |
4 | ![]() | 41 | 103 |
5 | ![]() | 35 | 100 |
6 | ![]() | 35 | 99 |
7 | ![]() | 25 | 91 |
8 | ![]() | 37 | 88 |
9 | ![]() | 35 | 80 |
10 | ![]() | 32 | 77 |
11 | ![]() | 24 | 54 |
12 | ![]() | 18 | 52 |
Last updated: 9/8/2025
Rank | Team | Matches | Rating |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 124 |
2 | ![]() | 38 | 109 |
3 | ![]() | 35 | 106 |
4 | ![]() | 41 | 103 |
5 | ![]() | 35 | 100 |
6 | ![]() | 35 | 99 |
7 | ![]() | 25 | 91 |
8 | ![]() | 37 | 88 |
9 | ![]() | 35 | 80 |
10 | ![]() | 32 | 77 |
11 | ![]() | 24 | 54 |
12 | ![]() | 18 | 52 |
Last updated: 9/8/2025