Latest ICC ODI Rankings
Rank | Team | Match | PT | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 4471 | 124 |
2 | ![]() | 38 | 4160 | 109 |
3 | ![]() | 35 | 3717 | 106 |
4 | ![]() | 41 | 4235 | 103 |
5 | ![]() | 35 | 3493 | 100 |
6 | ![]() | 35 | 3457 | 99 |
7 | ![]() | 25 | 2279 | 91 |
8 | ![]() | 37 | 3252 | 88 |
9 | ![]() | 35 | 2814 | 80 |
10 | ![]() | 32 | 2465 | 77 |
11 | ![]() | 24 | 1291 | 54 |
12 | ![]() | 18 | 938 | 52 |
Last updated: 9/12/2025
Rank | Team | Match | PT | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 4471 | 124 |
2 | ![]() | 38 | 4160 | 109 |
3 | ![]() | 35 | 3717 | 106 |
4 | ![]() | 41 | 4235 | 103 |
5 | ![]() | 35 | 3493 | 100 |
6 | ![]() | 35 | 3457 | 99 |
7 | ![]() | 25 | 2279 | 91 |
8 | ![]() | 37 | 3252 | 88 |
9 | ![]() | 35 | 2814 | 80 |
10 | ![]() | 32 | 2465 | 77 |
11 | ![]() | 24 | 1291 | 54 |
12 | ![]() | 18 | 938 | 52 |
Last updated: 9/12/2025